Преобразователи частоты VEDA VF-101 Basic Drive
Специализированный преобразователь частоты серии VF-101 Basic Drive
Описание
Серия VF-101 – преобразователь частоты для применения в системах отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Привод доступен напряжением питания 1х220 В и 3х380 В и мощностью от 0,75 до 1120 кВт, возможно исполнение с нормальной и высокой перегрузкой. Привод имеет встроенный сетевой интерфейс RS-485. Частотный преобразователь VF-101 может управлять асинхронными и синхронными двигателями.
Имея «книжную» конструкцию, приводы данной серии позволяют производить их монтаж «стенка-к-стенке» без снижения номинальных характеристик. За счет разделения системы охлаждения исключено прохождение потока воздуха через электронные компоненты, что повышает срок службы самого преобразователя частоты. Эффективная система охлаждения позволяет работать при температуре окружающей среды до + 50°С. Для удобства обслуживания устройство имеет съемные вентиляторы охлаждения.
Привод VF-101 Basic Drive сокращает затраты пользователя и уменьшает время на ввод в эксплуатацию за счет таких встроенных элементов как, фильтр ЭМС, тормозной прерыватель и удобная панель оператора с потенциометром на русском языке. Привод имеет модульную структуру и его функционал может быть расширен за счет специальных дополнительных плат.
Для данной серии доступна автоматическая адаптация к двигателю (с вращением двигателя и без), которая позволяет быстро и просто произвести ввод в эксплуатацию. Устройство имеет встроенный дроссель (от 55 кВт и выше) на звене постоянного тока, который снижает гармонические искажения до менее чем 45% THiD и увеличивает срок службы преобразователя частоты.
Основные характеристики
- Интеллектуальная система охлаждения
- Доступны различные сетевые протоколы, например, Profibus, Profinet
- Все преобразователи частоты по умолчанию имеют специальное защитное покрытие плат
- Встроенный фильтр ЭМС
- Преобразователь частоты имеет встроенную цифровую панель оператора с потенциометром на русском языке
Преимущества
- Интеллектуальная система охлаждения. Допустимая рабочая температура окружающей среды до + 50°С. Для удобства обслуживания частотный преобразователь имеет съемные вентиляторы.
- Доступны различные сетевые протоколы, например, Profibus, Profinet
- Все преобразователи частоты по умолчанию имеют специальное защитное покрытие плат, которое увеличивает срок службы и защищает от негативного воздействия агрессивной среды
- Встроенный фильтр ЭМС
- Преобразователь частоты имеет встроенную цифровую панель оператора с потенциометром на русском языке, что позволяет сэкономить на приобретении пульта и сокращает время на ввод в эксплуатацию
- Автоматическая адаптация к двигателю сокращает время для ввода в эксплуатацию
- Встроенный тормозной прерыватель до 22 кВт, встроенный сетевой дроссель свыше 45 кВт
- Частотный преобразователь работает с различными типами двигателей, в том числе с синхронными двигателями на постоянных магнитах
- Длина допустимого неэкранированного кабеля до 100 м, что позволяет обойтись без дополнительных устройств для соблюдения требования ЭМС
Применение
- Системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК)
- Станки
- Системы пожаротушения
- Применения с тяжелым пуском
Технические характеристики
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой, 3х380 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 30 | 200х76х155 |
ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 60 | |
ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 88 | |
ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 220 | 242х100х155 |
ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 300 | |
ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 440 | 320х116х175 |
ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 600 | |
ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 720 | 383х142х225 |
ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 880 | |
ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 1200 | |
ABC00034 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-N-H | 37 | 75 | 90 | внешний | внешний | 1480 | 430х172х225 |
ABC00035 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-N-H | 45 | 90 | 108 | внешний | внешний | 1800 | |
ABC00036 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H | 55 | 110 | 132 | внешний | внешний | 2200 | 560х240х310 |
ABC00037 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H | 75 | 150 | 180 | внешний | внешний | 3000 | |
ABC00038 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H | 90 | 180 | 216 | внешний | внешний | 3600 | |
ABC00039 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H | 110 | 210 | 252 | внешний | внешний | 4400 | 638х270х350 |
ABC00040 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H | 132 | 250 | 300 | внешний | внешний | 5280 | |
ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 372 | внешний | встроенный | 6400 | 738х350х405 |
ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 408 | внешний | встроенный | 7400 | |
ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 456 | внешний | встроенный | 8000 | 940х360х480 |
ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 498 | внешний | встроенный | 8800 | |
ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 564 | внешний | встроенный | 10000 | |
ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 280 | 520 | 624 | внешний | встроенный | 11200 | 1140х370х545 |
ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 720 | внешний | встроенный | 12600 | |
ABC00048 | VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 355 | 680 | 816 | внешний | встроенный | 14200 | 1250х400х545 |
ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 900 | внешний | встроенный | 16000 | |
ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 972 | внешний | встроенный | 18000 | |
ABC00051 | VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 500 | 870 | 1044 | внешний | встроенный | 20000 | 1400х460х545 |
ABC00052 | VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 560 | 950 | 1140 | внешний | встроенный | 22400 | |
ABC00053 | VF-101-P630-1200-A-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 25200 | |
ABC00054 | VF-101-P710-1340-A-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 28400 | 2198х1201х798 |
ABC00055 | VF-101-P800-1500-A-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 32000 | |
ABC00056 | VF-101-P900-1620-A-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 36000 | |
ABC00057 | VF-101-P1M0-1720-A-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 40000 | |
ABC00058 | VF-101-P1M1-1980-A-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 44800 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3х380 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 120% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00023 | VF-101-PK75-0003-A-T4-E20-B-H | 0,75 | 3 | 3,6 | встроенный | внешний | 30 | 200х76х155 |
ABC00024 | VF-101-P1K5-0004-A-T4-E20-B-H | 1,5 | 4 | 4,8 | встроенный | внешний | 60 | |
ABC00025 | VF-101-P2K2-0006-A-T4-E20-B-H | 2,2 | 6 | 7,2 | встроенный | внешний | 88 | |
ABC00027 | VF-101-P5K5-0013-A-T4-E20-B-H | 5,5 | 13 | 15,6 | встроенный | внешний | 220 | 242х100х155 |
ABC00028 | VF-101-P7K5-0017-A-T4-E20-B-H | 7,5 | 17 | 20,4 | встроенный | внешний | 300 | |
ABC00029 | VF-101-P11K-0025-A-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 30 | встроенный | внешний | 440 | 320х116х175 |
ABC00030 | VF-101-P15K-0032-A-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 38,4 | встроенный | внешний | 600 | |
ABC00031 | VF-101-P18K-0038-A-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 45,6 | встроенный | внешний | 720 | 383х142х225 |
ABC00032 | VF-101-P22K-0045-A-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 54 | встроенный | внешний | 880 | |
ABC00033 | VF-101-P30K-0060-A-T4-E20-B-H | 30 | 60 | 72 | встроенный | внешний | 1200 | |
ABC00060 | VF-101-P37K-0075-A-T4-E20-B-H | 37 | 75 | 90 | встроенный | внешний | 1480 | 430х172х225 |
ABC00061 | VF-101-P45K-0090-A-T4-E20-B-H | 45 | 90 | 108 | встроенный | внешний | 1800 | |
ABC00062 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-B-H | 55 | 110 | 132 | встроенный | внешний | 2200 | 560х240х310 |
ABC00063 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-B-H | 75 | 150 | 180 | встроенный | внешний | 3000 | |
ABC00064 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-B-H | 90 | 180 | 216 | встроенный | внешний | 3600 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c нормальной перегрузкой и встроенным дросселем, 3х380 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00066 | VF-101-P55K-0110-A-T4-E20-N-H-D | 55 | 110 | 132 | внешний | встроенный | 2200 | 560х240х310 |
ABC00067 | VF-101-P75K-0150-A-T4-E20-N-H-D | 75 | 150 | 180 | внешний | встроенный | 3000 | |
ABC00068 | VF-101-P90K-0180-A-T4-E20-N-H-D | 90 | 180 | 216 | внешний | встроенный | 3600 | |
ABC00069 | VF-101-P110-0210-A-T4-E20-N-H-D | 110 | 210 | 252 | внешний | встроенный | 4400 | 638х270х350 |
ABC00070 | VF-101-P132-0250-A-T4-E20-N-H-D | 132 | 250 | 300 | внешний | встроенный | 5280 | |
ABC00041 | VF-101-P160-0310-A-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 372 | внешний | встроенный | 6400 | 738х350х405 |
ABC00042 | VF-101-P185-0340-A-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 408 | внешний | встроенный | 7400 | |
ABC00043 | VF-101-P200-0380-A-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 456 | внешний | встроенный | 8000 | 940х360х480 |
ABC00044 | VF-101-P220-0415-A-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 498 | внешний | встроенный | 8800 | |
ABC00045 | VF-101-P250-0470-A-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 564 | внешний | встроенный | 10000 | |
ABC00046 | VF-101-P280-0520-A-T4-E20-N-H-D | 280 | 520 | 624 | внешний | встроенный | 11200 | 1140х370х545 |
ABC00047 | VF-101-P315-0600-A-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 720 | внешний | встроенный | 12600 | |
ABC00048 | VF-101-P355-0680-A-T4-E20-N-H-D | 355 | 680 | 816 | внешний | встроенный | 14200 | 1250х400х545 |
ABC00049 | VF-101-P400-0750-A-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 900 | внешний | встроенный | 16000 | |
ABC00050 | VF-101-P450-0810-A-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 972 | внешний | встроенный | 18000 | |
ABC00051 | VF-101-P500-0870-A-T4-E20-N-H-D | 500 | 870 | 1044 | внешний | встроенный | 20000 | 1400х460х545 |
ABC00052 | VF-101-P560-0950-A-T4-E20-N-H-D | 560 | 950 | 1140 | внешний | встроенный | 22400 | |
ABC00053 | VF-101-P630-01200-A-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 25200 | |
ABC00054 | VF-101-P710-01340-A-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 28400 |
2198х1201х798 |
ABC00055 | VF-101-P800-01500-A-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 32000 | |
ABC00056 | VF-101-P900-01620-A-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 36000 | |
ABC00057 | VF-101-P1M0-01720-A-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 40000 | |
ABC00058 | VF-101-P1M1-01980-A-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 44800 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой, 3х380 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.блок | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 0,75 | 3 | 4,5 | встроенный | внешний | 30 | 200х76х155 | |
ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 1,5 | 4 | 6 | встроенный | внешний | 60 | ||
ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 2,2 | 6 | 9 | встроенный | внешний | 88 | ||
ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 4 | 10 | 15 | встроенный | внешний | 160 | 242х100х155 | |
ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 5,5 | 13 | 19,5 | встроенный | внешний | 220 | ||
ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 7,5 | 17 | 25,5 | встроенный | внешний | 300 | 320х116х175 | |
ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 37,5 | встроенный | внешний | 440 | ||
ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 48 | встроенный | внешний | 600 | 383х142х225 | |
ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 57 | встроенный | внешний | 720 | ||
ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 67,5 | встроенный | внешний | 880 | ||
ABC00133 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-N-H | 30 | 60 | 90 | внешний | внешний | 1200 | 430х172х225 | |
ABC00134 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-N-H | 37 | 75 | 112,5 | внешний | внешний | 1480 | ||
ABC00135 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H | 45 | 90 | 135 | внешний | внешний | 1800 | 560х240х310 | |
ABC00136 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H | 55 | 110 | 165 | внешний | внешний | 2200 | ||
ABC00137 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H | 75 | 150 | 225 | внешний | внешний | 3000 | ||
ABC00138 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H | 90 | 180 | 270 | внешний | внешний | 3600 | 638х270х350 | |
ABC00139 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H | 110 | 210 | 315 | внешний | внешний | 4400 | ||
ABC00140 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 132 | 250 | 375 | внешний | встроенный | 5280 | 738х350х405 | |
ABC00141 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 465 | внешний | встроенный | 6400 | ||
ABC00142 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 510 | внешний | встроенный | 7400 | 940х360х480 | |
ABC00143 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 570 | внешний | встроенный | 8000 | ||
ABC00144 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 622,5 | внешний | встроенный | 8800 | ||
ABC00145 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 705 | внешний | встроенный | 10000 | 1140х370х545 | |
ABC00146 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 280 | 510 | 765 | внешний | встроенный | 11200 | ||
ABC00147 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 900 | внешний | встроенный | 12600 | 1250х400х545 | |
ABC00148 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 355 | 670 | 1005 | внешний | встроенный | 14200 | ||
ABC00149 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 1125 | внешний | встроенный | 16000 | ||
ABC00150 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 1215 | внешний | встроенный | 18000 | 1400х460х545 | |
ABC00151 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 500 | 860 | 1290 | внешний | встроенный | 20000 | ||
ABC00152 | VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 560 | 990 | 1485 | внешний | встроенный | 22400 | ||
ABC00153 | VF-101-P630-01200-U-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 25200 | 2198х1201х798 | |
ABC00154 | VF-101-P710-01340-U-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 28400 | ||
ABC00155 | VF-101-P800-01500-U-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 32000 | ||
ABC00156 | VF-101-P900-01620-U-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 36000 | ||
ABC00157 | VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 40000 | ||
ABC00158 | VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 44800 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой и встроенным тормозным транзистором, 3х380 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00123 | VF-101-PK75-0003-U-T4-E20-B-H | 0,75 | 3 | 4,5 | встроенный | внешний | 30 | 200х76х155 |
ABC00124 | VF-101-P1K5-0004-U-T4-E20-B-H | 1,5 | 4 | 6 | встроенный | внешний | 60 | |
ABC00125 | VF-101-P2K2-0006-U-T4-E20-B-H | 2,2 | 6 | 9 | встроенный | внешний | 88 | |
ABC00126 | VF-101-P4K0-0010-U-T4-E20-B-H | 4 | 10 | 15 | встроенный | внешний | 160 | 242х100х155 |
ABC00127 | VF-101-P5K5-0013-U-T4-E20-B-H | 5,5 | 13 | 19,5 | встроенный | внешний | 220 | |
ABC00128 | VF-101-P7K5-0017-U-T4-E20-B-H | 7,5 | 17 | 25,5 | встроенный | внешний | 300 | 320х116х175 |
ABC00129 | VF-101-P11K-0025-U-T4-E20-B-H | 11 | 25 | 37,5 | встроенный | внешний | 440 | |
ABC00130 | VF-101-P15K-0032-U-T4-E20-B-H | 15 | 32 | 48 | встроенный | внешний | 600 | 383х142х225 |
ABC00131 | VF-101-P18K-0038-U-T4-E20-B-H | 18 | 38 | 57 | встроенный | внешний | 720 | |
ABC00132 | VF-101-P22K-0045-U-T4-E20-B-H | 22 | 45 | 67,5 | встроенный | внешний | 880 | |
ABC00159 | VF-101-P30K-0060-U-T4-E20-B-H | 30 | 60 | 90 | встроенный | внешний | 1200 | 430х172х225 |
ABC00160 | VF-101-P37K-0075-U-T4-E20-B-H | 37 | 75 | 112,5 | встроенный | внешний | 1480 | |
ABC00161 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-B-H | 45 | 90 | 135 | встроенный | внешний | 1800 | 560х240х310 |
ABC00162 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-B-H | 55 | 110 | 165 | встроенный | внешний | 2200 | |
ABC00163 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-B-H | 75 | 150 | 225 | встроенный | внешний | 3000 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой и встроенным дросселем, 3х380 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.ключ | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00165 | VF-101-P45K-0090-U-T4-E20-N-H-D | 45 | 90 | 135 | внешний | встроенный | 1800 | 560х240х310 | |
ABC00166 | VF-101-P55K-0110-U-T4-E20-N-H-D | 55 | 110 | 132 | внешний | встроенный | 2200 | ||
ABC00167 | VF-101-P75K-0150-U-T4-E20-N-H-D | 75 | 150 | 180 | внешний | встроенный | 3000 | ||
ABC00168 | VF-101-P90K-0180-U-T4-E20-N-H-D | 90 | 180 | 216 | внешний | встроенный | 3600 | 638х270х350 | |
ABC00169 | VF-101-P110-0210-U-T4-E20-N-H-D | 110 | 210 | 252 | внешний | встроенный | 4400 | ||
ABC00140 | VF-101-P132-0250-U-T4-E20-N-H-D | 132 | 250 | 375 | внешний | встроенный | 5280 | 738х350х405 | |
ABC00141 | VF-101-P160-0310-U-T4-E20-N-H-D | 160 | 310 | 465 | внешний | встроенный | 6400 | ||
ABC00142 | VF-101-P185-0340-U-T4-E20-N-H-D | 185 | 340 | 510 | внешний | встроенный | 7400 | 940х360х480 | |
ABC00143 | VF-101-P200-0380-U-T4-E20-N-H-D | 200 | 380 | 570 | внешний | встроенный | 8000 | ||
ABC00144 | VF-101-P220-0415-U-T4-E20-N-H-D | 220 | 415 | 622,5 | внешний | встроенный | 8800 | ||
ABC00145 | VF-101-P250-0470-U-T4-E20-N-H-D | 250 | 470 | 705 | внешний | встроенный | 10000 | 1140х370х545 | |
ABC00146 | VF-101-P280-0510-U-T4-E20-N-H-D | 280 | 510 | 765 | внешний | встроенный | 11200 | ||
ABC00147 | VF-101-P315-0600-U-T4-E20-N-H-D | 315 | 600 | 900 | внешний | встроенный | 12600 | 1250х400х545 | |
ABC00148 | VF-101-P355-0670-U-T4-E20-N-H-D | 355 | 670 | 1005 | внешний | встроенный | 14200 | ||
ABC00149 | VF-101-P400-0750-U-T4-E20-N-H-D | 400 | 750 | 1125 | внешний | встроенный | 16000 | ||
ABC00150 | VF-101-P450-0810-U-T4-E20-N-H-D | 450 | 810 | 1215 | внешний | встроенный | 18000 | 1400х460х545 | |
ABC00151 | VF-101-P500-0860-U-T4-E20-N-H-D | 500 | 860 | 1290 | внешний | встроенный | 20000 | ||
ABC00152 | VF-101-P560-0990-U-T4-E20-N-H-D | 560 | 990 | 1485 | внешний | встроенный | 22400 | ||
ABC00153 | VF-101-P630-1200-U-T4-E20-N-H-D | 630 | 1200 | 1440 | внешний | встроенный | 25200 | 2198х1201х798 | |
ABC00154 | VF-101-P710-1340-U-T4-E20-N-H-D | 710 | 1340 | 1608 | внешний | встроенный | 28400 | ||
ABC00155 | VF-101-P800-1500-U-T4-E20-N-H-D | 800 | 1500 | 1800 | внешний | встроенный | 32000 | ||
ABC00156 | VF-101-P900-1620-U-T4-E20-N-H-D | 900 | 1620 | 1944 | внешний | встроенный | 36000 | ||
ABC00157 | VF-101-P1M0-1720-U-T4-E20-N-H-D | 1000 | 1720 | 2064 | внешний | встроенный | 40000 | ||
ABC00158 | VF-101-P1M1-1980-U-T4-E20-N-H-D | 1120 | 1980 | 2376 | внешний | встроенный | 44800 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Технические характеристики VF-101 Basic Drive c высокой перегрузкой, вход 1х220 В, выход 3х220 В
Код заказа | Типовой код | Выходная мощность, кВт | Номинальный выходной ток, А | Ток перегрузки 150% | Торм.блок | Дроссель | Тепловые потери, Вт | ВхШхГ, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC00101 | VF-101-PK75-0004-U-S2-E20-B-H | 0,75 | 4 | 6 | встроенный | внешний | 30 | 200х76х155 |
ABC00102 | VF-101-P1K5-0007-U-S2-E20-B-H | 1,5 | 7 | 10,5 | встроенный | внешний | 60 | |
ABC00103 | VF-101-P2K2-0010-U-S2-E20-B-H | 2,2 | 10 | 15 | встроенный | внешний | 88 | 242х100х155 |
ABC00104 | VF-101-P4K0-0016-U-S2-E20-B-H | 4 | 16 | 24 | встроенный | внешний | 160 | |
ABC00105 | VF-101-P5K5-0020-U-S2-E20-B-H | 5,5 | 20 | 30 | встроенный | внешний | 220 | 320х116х175 |
ABC00106 | VF-101-P7K5-0030-U-S2-E20-B-H | 7,5 | 30 | 45 | встроенный | внешний | 300 | |
ABC00107 | VF-101-P11K-0042-U-S2-E20-B-H | 11 | 42 | 63 | встроенный | внешний | 440 |
** Цифровая панель оператора с потенциометром встроена.
Опции для преобразователей частоты VF-101
Код заказа | Типовой код |
---|---|
PBC00001 | внешний цифровой двухстрочный пульт |
PBC00002 | VF-101 опция ProfiBus |
PBC00003 | VF-101 опция ProfiNet |
PBC00004 | VF-101 опция расширения входов выходов |
PBC00005 | VF-101 Энкодерная опция 5В |
PBC00007 | VF-101 Резольверная опция |
PBC00008 | VF-101 опция CAN |
PBC00010 | внешний цифровой однострочный пульт |
Документация
Каталог VEDA VFD (рус.)Краткая инструкция по эксплуатации VF-101
Листовка VF-101
Чертежи VF-101
3D модели VF-101
VEDAVFD Руководство по эксплуатации (VF-101) официальная вер 1.0
Схема подключений VF-101
Клеммы управления VF-101
Руководство по эксплуатации карты Profibus для VF-101
Файл конфигурации Profibus для VEDA VFD
Файл конфигурации Profinet для VEDA VFD
ПО для настройки ПЧ VEDA CST
Сертификат соответствия. ПРОДУКЦИЯ. Преобразователи частоты серии VEDAVFD типы: F-51, VF-101, VF-301, VF-302, VF-400, VF-500, серийный выпуск.
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- …
- следующая ›
- последняя »
г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 4, офис 320. +7 (812) 640-46-90 E-mail: info@veda-drive.ru |